根据配置菜单表的信息,生成菜单树,并根据不同权限展现不同的菜单。
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
subsys | java.lang.String | 子系统编码,多个子系统用(,)隔开,来源于系统菜单表(TD_B_SYSTEMGUIMENU)的SUBSYS_CODE字段 | ||
rootId | java.lang.String | 作为根结点的MENU_ID,多个根结点用(,)隔开,来源于系统菜单表(TD_B_SYSTEMGUIMENU)的 MENU_ID字段 |
||
rootName | java.lang.String | 根结点显示的文字,多个根结点用(,)隔开 | ||
defaultActionNod | java.lang.String | 默认打开的树节点菜单 | 默认打开的树节点菜单 | |
test | boolean | false | 是否使用本机地址测试 |
<span jwcid="@component:TreeMenu" subsys="CRM,CHL,SAL" rootId="crm000A,chl0001,sal0005" rootName="客户管理,渠道管理,营销管理" defaultActionNode="sal00A1" />